Orang yang memberikan informasi dalam berita disebut …
A. Cameramen
B. Narasumber
C. Fotografer
D. Penyiar

Pilih soal berdasarkan kelas
SD Kelas 1 SD Kelas 2 SD Kelas 3 SD Kelas 4 SD Kelas 5 SD Kelas 6 SMP Kelas 7 SMP Kelas 8 SMP Kelas 9 SMA Kelas 10 SMA Kelas 11 SMA Kelas 12Preview Soal Lainnya:
› Soal #5049 : English Random #2Edward has always ______ things very quickly and efficiently.
A: does
B: done
C: doed
D: did
E: do
› Soal #15287 : Ujian Semester 2 (UAS / UKK) Ekonomi SMA Kelas 12
Perhatikan matrik di bawah ini!
class="googlepublisherads">| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> No. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;" align="center"> A |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 1. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Makna yang usahanya mencari keuntungan |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 2. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Karyawan berstatus swasta |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> No. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;" align="center"> B |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 1. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Makna yang usahanya melayani kepentingan umum |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 2. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> No. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;" align="center"> C |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 1. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Makna yang usahanya adalah pengabdian |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 2. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Pegawainya adalah pegawai negara |
Dari matrik di atas, yang merupakan ciri pokok dari perum adalah…
a. A1 dan B1
b. B1 dan C1
c. B1 dan B2
d. A1 dan B2
e. C1 dan C2
Perhatikan gambar berikut!
Alat-alat yang mempunyai perubahan energi sama saat digunakan ditunjukkan gambar nomor ….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (4)
D. (2) dan (3)
› Soal #108561 : Ulangan Harian Ekonomi SMA Kelas 10
Sistem ekonomi yang masih menganut adat istiadat atau kebiasaan secara turun menurun dalam melakukan kegiatan ekonominya. Definisi tersebut yakni salah satu dari sistem ekonomi…
A. SISTEM EKONOMI LIBERAL
B. SISTEM EKONOMI TERPUSAT
C. SISTEM EKONOMI KAPITALIS
D. SISTEM EKONOMI TRADISIONAL
Materi Latihan Soal Lainnya:
