Semua Soal Topik : Kecepatan, Debit, dan Perbandingan - Matematika SD Kelas 5 / Soal no. 7 dari 15
tentukanlah 4 km = … m
A. 40
B. 400
C. 4000
D. 4
Pilih jawaban kamu:

Pilih soal berdasarkan kelas
SD Kelas 1 SD Kelas 2 SD Kelas 3 SD Kelas 4 SD Kelas 5 SD Kelas 6 SMP Kelas 7 SMP Kelas 8 SMP Kelas 9 SMA Kelas 10 SMA Kelas 11 SMA Kelas 12Preview Soal Lainnya:
› Soal #78988 : PAT Bahasa Inggris SD Kelas 1A :”who is he?”
B :”He is Mr. Arga. He is a…..”
_
A. teacher
B. gardener
C. librarian
› Soal #15300 : Ujian Semester 2 (UAS / UKK) Ekonomi SMA Kelas 12
Perhatikan matrik di bawah ini.
class="googlepublisherads">| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> No. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;" align="center"> A |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 1. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Modal seluruhnya milik negara. |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 2. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Bertujuan mencari laba dengan persaingan yang sehat |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 3. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Tidak ada perlakuan khusus dari pemerintah |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> NO. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;" align="center"> B |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 1. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Seluruh atau sebagain modal milik negara |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 2. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Bertujuan melayani kepentingan umum |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 3. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Bidang usahanya merupakan monopoli pemerintah |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> No. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;" align="center"> C |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 1. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Modal seluruhnya milik swasta |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 2. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Bertujuan mencari keuntungan |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 3. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Politik tarif ditentukan oleh pemerintah |
Dari motif di atas, yang merupakan ciri-ciri pokok perum adalah….
a. A1, B1, dan C1
b. A1, B2, dan C3
c. A2, B2, dan C2
d. A2, B3, dan C2
e. A3, B3, dan C3
Materi Latihan Soal Lainnya:
- IPA Tema 1 Subtema 1 SD Kelas 5
- Menggambar dan Ilustrasi - Seni Budaya SMP Kelas 8
- PAS Penjaskes PJOK Semester 2 Genap SD Kelas 6
- IPA Tema 1 Subtema 3 SD Kelas 5
- UH PPKn SMP Kelas 7
- Penjaskes PJOK SMP Kelas 7
- UH PPKn Semester 2 Genap SMP Kelas 9
- Ulangan Tema 1 Subtema 1 SD Kelas 6
- Pengenalan Kimia SMA Kelas 10
- CPNS - Aljabar
