Latihan Soal Online - SD - SMP - SMA
Latihan Soal Online

Semua Soal Topik : PH IPAS SD Kelas 4 / Soal no. 3 dari 15

Peninggalan Kerajaan Mataram Budha

A. Prasasti Tugu

B. Candi Borobudur

C. Arca

D. Candi Trimurti

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  E 


Pilih soal berdasarkan kelas

SD Kelas 1 SD Kelas 2 SD Kelas 3 SD Kelas 4 SD Kelas 5 SD Kelas 6 SMP Kelas 7 SMP Kelas 8 SMP Kelas 9 SMA Kelas 10 SMA Kelas 11 SMA Kelas 12

Preview Soal Lainnya:

Soal #15451 : Ujian Semester 2 (UAS / UKK) Geografi SMA Kelas 12

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990, propinsi di negara kita yang tingkat pertumbuhan penduduknya paling tinggi adalah…
a. Riau
` b. Jambi
c. Jawa Barat
d. DKI Jaya
e. Kalimantan Timur


Soal #53234 : PAS Sosiologi SMA Kelas 10

Perhatikan dibawah ini !

1) Mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok manusia akibat perbedaan paham;

2) Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu;

3) Memungkinkan terjadinya kerja sama antara kelompok-kelompok sosial yang hidupnya terpisah;

4) Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah

5) Memicu konflik antar kelompok

Yang merupakan tujuan akomodasi adalah ….

A. 1), 2), 3) dan 4)

B. 1), 2), 3) dan 5)

C. 1), 2), 4), dan 5)

D. 2), 3), 4) dan 5)

E. 3), 4) dan 5)

Soal #10670 : Ujian Sekolah Bahasa Inggris SMP / MTs Kelas 9

Arrange these jumbled words into a meaningful sentence.

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 70.9pt 3.0cm 134.7pt 148.85pt 163.05pt 6.0cm;"> style="text-align: justify;"> A speciesthe peachofPrunusasknownis

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> 1 2 3 4 5 6 7

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> A. 4 – 7 – 5 – 1 – 3 – 2 – 6

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> B. 1 – 7 – 6 – 5 – 2 – 3 – 4

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> C. 2 – 7 – 6 – 5 – 1 – 3 – 4

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> D. 4 – 7 – 6 – 5 – 1 – 3 – 2


Soal #141827 : UH Bahasa Jepang SMA Kelas 10

Salam perkenalan dalam bahasa Jepang diawali dengan kata….

A. Ogenki Desuka

B. Hajimemashite

C. Sayounara

D. Dozoyoroshiku


Materi Latihan Soal Lainnya: