Semua Soal (Acak) : SD Kelas 5 / Soal Penjas Olahraga SD MI Kelas 5
lari sprint termasuk dalam cabang olahraga …
A. atletik
B. bola besar
C. bola kecil
D. renang

Pilih soal berdasarkan kelas
SD Kelas 1 SD Kelas 2 SD Kelas 3 SD Kelas 4 SD Kelas 5 SD Kelas 6 SMP Kelas 7 SMP Kelas 8 SMP Kelas 9 SMA Kelas 10 SMA Kelas 11 SMA Kelas 12Preview Soal Lainnya:
› Soal #107683 : Sejarah Peminatan SMA Kelas 11Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah…
A. Samudera Pasai
B. Banten
C. Demak
D. Makassar
› Soal #15287 : Ujian Semester 2 (UAS / UKK) Ekonomi SMA Kelas 12
Perhatikan matrik di bawah ini!
class="googlepublisherads">| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> No. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;" align="center"> A |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 1. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Makna yang usahanya mencari keuntungan |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 2. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Karyawan berstatus swasta |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> No. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;" align="center"> B |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 1. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Makna yang usahanya melayani kepentingan umum |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 2. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> No. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;" align="center"> C |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 1. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Makna yang usahanya adalah pengabdian |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 2. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Pegawainya adalah pegawai negara |
Dari matrik di atas, yang merupakan ciri pokok dari perum adalah…
a. A1 dan B1
b. B1 dan C1
c. B1 dan B2
d. A1 dan B2
e. C1 dan C2
Sekumpulan jaringan komputer yang terhubung secara global disebut . . . .
A. WWW
B. internet
C. IP address
D. WAN
› Soal #72343 : Menafsirkan Data dari Diagram - Matematika SMA Kelas 10
Olah raga yang paling banyak disukai oleh siswa pada diagram di atas adalah . . .
A. renang
B. kasti
C. sepak bola
D. voli
Materi Latihan Soal Lainnya:
- UTS Matematika SMP Kelas 8
- PTS Bahasa Inggris Semester 2 Genap SD Kelas 6
- UTS Penjaskes PJOK Semester 2 Genap SD Kelas 2
- Internet - TIK SMP Kelas 9
- Tema 6 Subtema 4 SD Kelas 2
- Pengayaan Tema 7 SD Kelas 5
- IPS SMP Kelas IX
- Peradaban Yunani Kuno - Sejarah SMA Kelas 10
- Tema 7 Subtema 2 SD Kelas 3
- Pengolahan Data - Matematika SD Kelas 5
