Latihan Soal Online - SD - SMP - SMA
Latihan Soal Online

Semua Soal (Acak) : SMP Kelas 9 / PTS IPA SMP Kelas 9 Semester Ganjil

Sisir akan bermuatan listrik negatif bila digosok dengan rambut karena….

A. tidak ada perpindahan elektron

B. elektron dari rambut pindah ke sisir

C. elektron dari sisir pindah ke rambut

D. terjadi perpindahan elektron secara bersama-sama

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  E 


Pilih soal berdasarkan kelas

SD Kelas 1 SD Kelas 2 SD Kelas 3 SD Kelas 4 SD Kelas 5 SD Kelas 6 SMP Kelas 7 SMP Kelas 8 SMP Kelas 9 SMA Kelas 10 SMA Kelas 11 SMA Kelas 12

Preview Soal Lainnya:

Soal #102573 : Remidial PAT IPA SD Kelas 4

Sepeda yang kita ayun dengan kecepatan semakin besar akan membuat kecepatan sepeda juga semakin cepat ini membuktikan bahwa gaya dapat ….

A.dapat merubah bentuk benda

B.dapat membelokan suatu benda

C.dapat memperlambat suatu benda

D. dapat mempercepat suatu benda


Soal #121546 : Ekosistem - IPA Tema 5 SD Kelas 5

Ciri khas hewan carnivora adalah . . . .

A. Memiliki gigi taring yang tajam

B. Memiliki gigi seri dan geraham

C. Memiliki gigi seri, gigi geraham dan gigi taring

D. Memiliki kemampuan lari yang cepat

Soal #117607 : UH 2 PAI SD Kelas 5

keimanan seseorang akan bertambah dengan selalu melakukan amal

A. buruk

B. mencuri

C. shalih

D. maksiat


Soal #10670 : Ujian Sekolah Bahasa Inggris SMP / MTs Kelas 9

Arrange these jumbled words into a meaningful sentence.

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 70.9pt 3.0cm 134.7pt 148.85pt 163.05pt 6.0cm;"> style="text-align: justify;"> A speciesthe peachofPrunusasknownis

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> 1 2 3 4 5 6 7

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> A. 4 – 7 – 5 – 1 – 3 – 2 – 6

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> B. 1 – 7 – 6 – 5 – 2 – 3 – 4

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> C. 2 – 7 – 6 – 5 – 1 – 3 – 4

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> D. 4 – 7 – 6 – 5 – 1 – 3 – 2


Materi Latihan Soal Lainnya: