DI DADA BURUNG GARUDA TERDAPAT …
A. BAJU
B. PERISAI
C. SELENDANG

Pilih soal berdasarkan kelas
SD Kelas 1 SD Kelas 2 SD Kelas 3 SD Kelas 4 SD Kelas 5 SD Kelas 6 SMP Kelas 7 SMP Kelas 8 SMP Kelas 9 SMA Kelas 10 SMA Kelas 11 SMA Kelas 12Preview Soal Lainnya:
› Soal #5049 : English Random #2Edward has always ______ things very quickly and efficiently.
A: does
B: done
C: doed
D: did
E: do
› Soal #15287 : Ujian Semester 2 (UAS / UKK) Ekonomi SMA Kelas 12
Perhatikan matrik di bawah ini!
class="googlepublisherads">| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> No. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;" align="center"> A |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 1. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Makna yang usahanya mencari keuntungan |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 2. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Karyawan berstatus swasta |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> No. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;" align="center"> B |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 1. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Makna yang usahanya melayani kepentingan umum |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 2. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> No. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;" align="center"> C |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 1. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Makna yang usahanya adalah pengabdian |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 2. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Pegawainya adalah pegawai negara |
Dari matrik di atas, yang merupakan ciri pokok dari perum adalah…
a. A1 dan B1
b. B1 dan C1
c. B1 dan B2
d. A1 dan B2
e. C1 dan C2
Planet tempat manusia berkembang biak adalah planet ….
a. Merkuris
b. Venus
c. Bumi
d. Mars
› Soal #156342 : SAS IPA SMP Kelas 9 Semester 2 Genap
Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Idonesia, mendorong dikembangkannya bioteknologi yang dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan dengan kualitas yang tinggi. Berikut upaya yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kecuali….
A. pengembangan kloning
B. pengembangan hewan transgenik
C. pengembangan protein sel tunggal
D. pengembangan teknik fermentasi makanan
Materi Latihan Soal Lainnya:
- Kuis Geografi 4 SMA Kelas 10
- Kuis Prakarya 1 SMA Kelas 11
- Ulangan Prakarya (PKWU) SMA Kelas 11
- Sistem Starter SMK Kelas 11
- Bahasa Arab SMA Kelas 11
- Kuis TIK SMA Kelas 12
- Norma dalam Kehidupan Sehari Hari - PPKn SMA Kelas 10
- UAS Ekonomi SMA Kelas 10 Semester Ganjil
- PTS Sejarah SMA Kelas 11 Semester Ganjil
- PTS PPKn SMA Kelas 12 Semester Ganjil
