Latihan Soal Online - SD - SMP - SMA
Latihan Soal Online

Semua Soal (Acak) : SMP Kelas 8 / Mad - PAI SMP Kelas 8


Hukum mad yang terdapat pada bacaan yang digaris bawahi adalah…

A. Mad thobii

B. Mad wajib muttasil

C. Mad jaiz munfasil

D. Mad arid lissukun

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  E 


Pilih soal berdasarkan kelas

SD Kelas 1 SD Kelas 2 SD Kelas 3 SD Kelas 4 SD Kelas 5 SD Kelas 6 SMP Kelas 7 SMP Kelas 8 SMP Kelas 9 SMA Kelas 10 SMA Kelas 11 SMA Kelas 12

Preview Soal Lainnya:

Soal #88197 : Volume Balok & Kubus - Matematika SD Kelas 5

Sebuah kolam renang berbentuk kubus dengan kedalaman 3 meter. Volume kolam renang tersebut adalah …. m3

A. 27

B. 29

C. 31

D. 33


Soal #39581 : UH 2 - PKn SMP Kelas 8

Pokok pikiran persatuan merupakan pokok pikiran yang ke . . .
A. Satu Pembukaan UUD 1945
B. Dua pembukaan UUD 1945
C. Ketiga pembukaan UUD 1945
D. keempat pembukaan UUD 1945

Soal #31032 : Soal Bahasa Inggris tentang Question Tags

Mr. Rizal visits Bali twice a month, ….?
a. isn’t he
b. doesn’t he
c. didn’t he
d. does he


Soal #10670 : Ujian Sekolah Bahasa Inggris SMP / MTs Kelas 9

Arrange these jumbled words into a meaningful sentence.

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 70.9pt 3.0cm 134.7pt 148.85pt 163.05pt 6.0cm;"> style="text-align: justify;"> A speciesthe peachofPrunusasknownis

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> 1 2 3 4 5 6 7

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> A. 4 – 7 – 5 – 1 – 3 – 2 – 6

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> B. 1 – 7 – 6 – 5 – 2 – 3 – 4

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> C. 2 – 7 – 6 – 5 – 1 – 3 – 4

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> D. 4 – 7 – 6 – 5 – 1 – 3 – 2


Materi Latihan Soal Lainnya: