Latihan Soal Online - SD - SMP - SMA
Latihan Soal Online

Semua Soal (Acak) : SMP Kelas 7 / Ujian Semester 1 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMP / MTs Kelas 7

BPUPKI mengadakan sidang yang pertama mulai tanggal 29 Mei sampaidengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang ….
A. lambing negara C. dasar negara
B. bentuk negara D. lembaganegara

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  E 


Pilih soal berdasarkan kelas

SD Kelas 1 SD Kelas 2 SD Kelas 3 SD Kelas 4 SD Kelas 5 SD Kelas 6 SMP Kelas 7 SMP Kelas 8 SMP Kelas 9 SMA Kelas 10 SMA Kelas 11 SMA Kelas 12

Preview Soal Lainnya:

Soal #132575 : Kuis Sejarah 1 SMA Kelas 12

Berikut ini dua Negara yang termasuk anggota KTN adalah…..

A. Amerika dan Belgia

B. Amerika dan Prancis

C. Australia dan Prancis

D. Belgia dan Belanda

E. Prancis dan Belanda


Soal #111021 : UH 3 IPS SMP Kelas 9

Penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar, pendeteksi kecepatan lalu lintas merupakan contoh dari globalisasi….

A. Budaya

B. Ekonomi

C. IPTEK

D. Transportasi

Soal #73082 : Statistika - Matematika SMA Kelas 12

10,9,8,7,5,10,8,6,7,10,9,9,9,9,10,7,6,10,9 angka yang sering muncul adalah …

A. 10

B. 9

C. 8

D. 7


Soal #10670 : Ujian Sekolah Bahasa Inggris SMP / MTs Kelas 9

Arrange these jumbled words into a meaningful sentence.

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 70.9pt 3.0cm 134.7pt 148.85pt 163.05pt 6.0cm;"> style="text-align: justify;"> A speciesthe peachofPrunusasknownis

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> 1 2 3 4 5 6 7

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> A. 4 – 7 – 5 – 1 – 3 – 2 – 6

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> B. 1 – 7 – 6 – 5 – 2 – 3 – 4

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> C. 2 – 7 – 6 – 5 – 1 – 3 – 4

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> D. 4 – 7 – 6 – 5 – 1 – 3 – 2


Materi Latihan Soal Lainnya: