Semua Soal Topik : Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 1 SD Kelas 3 / Soal no. 4 dari 10
Pada bilangan 1958,angka 8 menempati tempat
A. Satuan
B. Puluhan
C. Sepersepuluhan
D. Ribuan

Pilih soal berdasarkan kelas
SD Kelas 1 SD Kelas 2 SD Kelas 3 SD Kelas 4 SD Kelas 5 SD Kelas 6 SMP Kelas 7 SMP Kelas 8 SMP Kelas 9 SMA Kelas 10 SMA Kelas 11 SMA Kelas 12Preview Soal Lainnya:
› Soal #15300 : Ujian Semester 2 (UAS / UKK) Ekonomi SMA Kelas 12Perhatikan matrik di bawah ini.
class="googlepublisherads">| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> No. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;" align="center"> A |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 1. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Modal seluruhnya milik negara. |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 2. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Bertujuan mencari laba dengan persaingan yang sehat |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 3. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Tidak ada perlakuan khusus dari pemerintah |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> NO. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;" align="center"> B |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 1. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Seluruh atau sebagain modal milik negara |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 2. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Bertujuan melayani kepentingan umum |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 3. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Bidang usahanya merupakan monopoli pemerintah |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> No. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;" align="center"> C |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 1. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Modal seluruhnya milik swasta |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 2. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Bertujuan mencari keuntungan |
| class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> 3. | class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; margin-bottom: 0cm;"> Politik tarif ditentukan oleh pemerintah |
Dari motif di atas, yang merupakan ciri-ciri pokok perum adalah….
a. A1, B1, dan C1
b. A1, B2, dan C3
c. A2, B2, dan C2
d. A2, B3, dan C2
e. A3, B3, dan C3
› Soal #49146 : Ulangan Harian IPS Tema 3 SD Kelas 5
Kita harus bisa bekerja sama dengan …
A. semua orang
B. seusiaku
C. seagama
D. seadat
Materi Latihan Soal Lainnya:
- Mid Semester PPKn SMP Kelas 7
- Ujian IPS SMP Kelas 8 Semester Genap
- UH Biologi 1 SMA Kelas 10
- UH Ekosistem - Biologi SMA Kelas 10
- Remidial PAS Biologi SMA Kelas 10
- PAS Sejarah SMK Kelas 10 Semester Genap
- Nabi Hud - PAI SD Kelas 1
- Kuis Al-Quran Hadits MI Kelas 3
- Bahasa Inggris SMA Kelas 10 Semester Genap
- PTS Bahasa Arab MI Kelas 6 Semester Genap
