Latihan Soal Online - SD - SMP - SMA
Latihan Soal Online

Semua Soal (Acak) : SMA Kelas 11 / Hakikat Demokrasi - PKn SMA Kelas 11

Perhatikan pernyataan di bawah ini!

1) tidak melaksanakan hasil keputusan musyawarah karena tidak ikut bermusyawarah

2) menghargai pendapat orang lain dalam diskusi

3) wali kelas mengajak semua siswa untuk mendiskusikan tentang kebersihan kelas

4) saling menghormati antarteman

5) bekerja sama dalam kegiatan Pramuka

6) ketua kelas memutuskan sendiri terhadap masalah kelasnya

Dari pernyataan tersebut, budaya demokrasi di sekolah ditunjukkan nomor…

A. 1, 2, 3 dan 4

B. 2, 3, 4, dan 5

C. 3, 4, 5 dan 6

D. 1, 2, 4 dan 5

E. 4,5, dan 6

Pilih jawaban kamu:
         


Pilih soal berdasarkan kelas

SD Kelas 1 SD Kelas 2 SD Kelas 3 SD Kelas 4 SD Kelas 5 SD Kelas 6 SMP Kelas 7 SMP Kelas 8 SMP Kelas 9 SMA Kelas 10 SMA Kelas 11 SMA Kelas 12

Preview Soal Lainnya:

Soal #50970 : Perbengkelan Kapal - SMK Kelas 12

Perilaku yang benar dan aman saat di laboratorium adalah …

A. Membawa makanan

B. Mengenakan pakaian ketat

C. Serius dan tekun

D. Bersikap gembira


Soal #10670 : Ujian Sekolah Bahasa Inggris SMP / MTs Kelas 9

Arrange these jumbled words into a meaningful sentence.

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 70.9pt 3.0cm 134.7pt 148.85pt 163.05pt 6.0cm;"> style="text-align: justify;"> A speciesthe peachofPrunusasknownis

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> 1 2 3 4 5 6 7

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> A. 4 – 7 – 5 – 1 – 3 – 2 – 6

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> B. 1 – 7 – 6 – 5 – 2 – 3 – 4

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> C. 2 – 7 – 6 – 5 – 1 – 3 – 4

class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; tab-stops: 21.3pt 35.45pt 42.55pt 70.9pt 92.15pt 134.7pt 163.05pt 191.4pt 8.0cm;"> style="text-align: justify;"> D. 4 – 7 – 6 – 5 – 1 – 3 – 2


Materi Latihan Soal Lainnya: